|
Productdetails:
|
| Potleven: | >10 minuten |
|---|
Component
F420.
Uithardingsmethode
Luchtdrogen.
Toepassing
Primer voor metaalbescherming.
A Component
| Materiaal | Inhoud |
| F420 (Desmophen NH 1420 Equivalent) | 31 |
| Dispergeermiddel | 1 |
| Siliciumdioxide | 0.3 |
| Titaandioxide | 13 |
| Zinkfosfaat | 15 |
| 1250 mesh bariumsulfaat | 27 |
| Moleculaire zeef | 3 |
| Nivelleermiddel | 0.1 |
| Ontschuimer | 0.2 |
| Anti-zakkingsmiddel | 0.1 |
| Silaan koppelingsmiddel | 2 |
| N-butylester | 4 |
| PMA | 3.3 |
B Component
| Materiaal | Inhoud |
| TPA-100/HT-600 | 86 |
| Waterabsorbeerder | 0.5 |
| BAC | 13.5 |
Verhouding
A:B = 4:1
Specificaties
| Potlife | >10min | |
| Vastestofgehalte | ≥90% | |
| Aanraakdroogtijd 25℃ | ≤15min | |
| Volledige droogtijd 25℃ | <1u | |
| Dikte | 60-80μm | |
| Hardheid | H-2H | |
Feiyang Protech is al 30 jaar gespecialiseerd in de productie van grondstoffen voor polyaspartische coatings en kan polyaspartische harsen, verharders en coatingformuleringen leveren. Neem gerust contact met ons op:marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Onze productlijst:
Polyaspartische Coatingformulering showcase cases - Raadpleeg onze ingenieurs om een coatingformulering voor uw project op maat te laten maken.Neem contact op met ons Tech Team
Contactpersoon: Annie Qing
Tel.: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691