|
Productdetails:
|
Naam: | Feiyang Polyaspartic Polyurea | Certificering: | REACH, ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 |
---|---|---|---|
hoge concept stevige inhoud: | 70~100% | Kenmerken: | Goede kleurenstal |
Markeren: | BEREIK Polyasdpartic Polyurea,Kleur Stabiele Polyasdpartic Polyurea |
Vergelijking van de prestaties van Feiyang Polyasdpartic Polyurea & Epoxy coating
Feiyang Polyaspartic Polyurea |
epoxycoating
|
Niet beïnvloed door temperatuur,-15°C-40°C,vochtigheid ≤85% kan bouwen,en snel drogen ((30min-5h) | Bij lage temperaturen moeilijk te construeren, warmte of andere hulp nodig en bij lage temperaturen moeilijk te verwerken (meer dan 48 uur) |
Goede kleurstabiliteit en anti-QUV; kleur verandert niet en geen krijt gedurende 15 jaar buiten. | Goed kleur stabiel en anti-QUV, makkelijk te kraken, te delamineren. |
Het kan zich aanpassen aan stijfheid en elasticiteit, waarbij hard materiaal een perfecte hardheid bezit terwijl het een zekere flexibiliteit behoudt. | Het kan alleen een harde vacht maken en heeft weinig flexibiliteit. |
Uitstekende prestaties tegen slijtage en botsing | Slechte slijtage- en inslagbestendige prestaties, delaminaten worden gemakkelijk aangetast door een externe kracht. |
Specificatie | Polyasparticum | Sproei polyurea | Polyurea met één bestanddeel |
Type III polyurethaan
|
De levensduur van de pot ((viscositeit verdubbeld) | > 30 min | < 45 s | Niet vereist | Niet vereist |
Vaste stoffen%(toepassen) | > 95% | > 98% | > 80% | > 92% |
Gelastiserende stof | < 0,1% | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Droog eigenschap bij lage temperatuur | >-15°C | Niet beperkt | / | / |
Treksterkte MPA | >15 | >10/16 | >15/20 | > 12 |
Breukverlenging in % | > 300 | > 300/400 | > 300/200 | > 250 |
Adhesie op beton ((geen grinder) MPA | > 2.5 (substraat beschadigd) | Primering nodig | Primering nodig | Primering nodig |
Versnelling(N/mm) | > 70 | > 40/50 | Niet vereist | > 40 |
Waterabsorptie% | (3) | < 5 | < 5 | < 5 |
Kunstmatige veroudering door verwering | 2000 uur | Niet vereist | 15.00 uur | 1000 uur |
Mogelijkheid tot het maken van hoogsterke en slijtagebestendige mortel | Kan 1-3 keer kwartszand toevoegen | - Nee. | In principe niet. | In principe niet. |
Aanvankelijke viscositeit ((25°C, cps, meng delen A en B) | < 2000 | Niet vereist | Niet vereist | Niet vereist |
Contactpersoon: Annie Qing
Tel.: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691