|
Productdetails:
|
| naam: | Feiyang Polyaspartic Polyurea | Certificering: | REACH, ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 |
|---|---|---|---|
| hoge concept stevige inhoud: | 70~100% | Functie: | Goede kleurenstal |
| Markeren: | BEREIK Polyasdpartic Polyurea,Kleur Stabiele Polyasdpartic Polyurea |
||
Prestatievergelijking van Feiyang Polyaspartic Polyurea & Epoxy coating
| Feiyang Polyaspartic Polyurea |
Epoxy coating
|
| Niet beïnvloed door temperatuur, -15℃-40℃, vochtigheid ≤ 85% kan worden aangebracht, en sneldrogend (30min-5h) | Moeilijk aan te brengen bij lage temperaturen, verwarming of andere hulp nodig, en moeilijk uit te harden bij lage temperaturen. (boven 48 uur) |
| Goede kleurstabiliteit en anti-QUV; kleur verandert niet, en geen krijting gedurende 15 jaar buitenshuis. | Goede kleurstabiliteit en anti-QUV, gemakkelijk te barsten, te delamineren. |
| Het kan zich aanpassen aan rigide en elastisch, waarbij hard materiaal perfecte hardheid bezit met behoud van bepaalde flexibiliteit. | Het kan alleen een harde coating doen en heeft weinig flexibiliteit. |
| Uitstekende slijtvaste en slagvaste prestaties | Slechte slijtvaste en slagvaste prestaties, delamineert gemakkelijk beïnvloed door externe kracht. |
| Specificatie | Polyaspartic | Spray polyurea | Eén component polyurea |
Ⅲ polyurethaan type
|
| Potlife (viscositeit verdubbeld) | >30min | <45s | Niet vereist | Niet vereist |
| Vastestofgehalte%(aanbrengen) | >95% | >98% | >80% | >92% |
| Oplosmiddelvrij | <0.1% | ja | ja | ja |
| Drogende eigenschap bij lage temperatuur | >-15℃ | Niet beperkt | / | / |
| Treksterkte MPA | >15 | >10/16 | >15/20 | >12 |
| Breukrek % | >300 | >300/400 | >300/200 | >250 |
| Hechting aan beton (zonder primer) MPA | >2.5 (substraat beschadigd) | Primer nodig | Primer nodig | Primer nodig |
| Scheursterkte(N/mm) | >70 | >40/50 | Niet vereist | >40 |
| Wateropname% | <3 | <5 | <5 | <5 |
| Kunstmatige verouderingstest | 2000h | Niet vereist | 1500h | 1000h |
| Mogelijk om mortel met hoge sterkte en slijtvastheid te maken | Kan 1-3 keer kwartszand toevoegen | nee | In principe nee | In principe nee |
| Initiële viscositeit (25℃, cps, meng deel A en B) | <2000 | Niet vereist | Niet vereist | Niet vereist |
Contactpersoon: Annie Qing
Tel.: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691