|
Productdetails:
|
| Het pottenleven: | 30min | Stevige Inhoud: | 93 |
|---|---|---|---|
| Aanrakings droge tijd: | 3H | Harde droge tijd: | 24h |
| Dikte: | 0,1 | Hardheid: | H |
| Markeren: | Niet Vergelende Polyaspartic-Film,93 Polyaspartic-Film,De Film van ISO 14001 Polyaspartic |
||
Polyaspartic niet-geelvormig dunne coating afwerking
| Formule Naam: Polyaspartic Thin Coating | |||||||
| Component | Polyaspartic harsen en HDI trimerhardenders | ||||||
| Verhardingsmethode | Bevriezing bij normale temperatuur | ||||||
| De personages | Weerbestand, niet geel, hoog vaste stofgehalte | ||||||
| Een onderdeel | B-component | ||||||
| Materiaal | Inhoud | Leverancier | Proces | Materiaal | Inhoud | Leverancier | |
| F520 | 30 | Feiyang | Meng bij kamertemperatuur | HDT-LV2 | 80 | verkopers | |
| dispersieermiddel BYK163 | 1 | BYK | EGDA | 20 | Feiyang. | ||
| gedampte silica HDK-N20 | 0.5 | WACKER | |||||
| waterabsorberende oxazolidine | 1 | ICL | |||||
| schuimverlosser BYK1790 | 0.3 | WACKER | |||||
| Bariumsulfaat 605 | 21.9 | Uit China | |||||
| pigment | 8 | Uit China | |||||
| F2850 | 12 | Feiyang | |||||
| F420 | 4 | Feiyang | |||||
| F520 | 16 | Feiyang | |||||
| 3A activeringspoeder | 5 | Uit China | |||||
| platte stof BYK358 | 0.3 | BYK | |||||
| Totaal | 100 | Totaal | 100 | ||||
| Verhouding:A:B=2:1 | |||||||
| Specificaties | Beschrijving van de bouw | ||||||
| Levensduur van pot | 30 minuten. | De bouw van een rol. Als de luchtvochtigheid> 85% is, moet de bouw worden stopgezet. De dikte mag niet meer dan 0,2 mm zijn; anders zullen er bubbels ontstaan. |
|||||
| Vaste stoffen | 93 | ||||||
| Aanraking droogtijd 25°C | Drie uur. | ||||||
| Hard, droge tijd 25°C | 24 uur | ||||||
| Dikte | 0.1 | ||||||
| Hardheid | H | ||||||
| Verlenging | - Dat is... | ||||||
| Treksterkte | - Dat is... | ||||||
| Veerkracht | - Dat is... | ||||||
| Glasjes | 90 | ||||||
Leer polyaspartic kennis: Polyaspartic FAQ
Contactpersoon: Annie Qing
Tel.: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691